<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>쿠러미 블로그</title>
	<link>https://couromi.com/blog</link>
	<atom:link href="https://couromi.com/blog/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>모바일 쿠폰 마케팅 가이드, 회수율을 높이는 실무 팁, 신규 기능 소식 — 쿠러미 공식 블로그.</description>
	<language>ko-KR</language>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 02:18:24 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title>체육시설 회원 자유이용권을 모바일로 — 자치구 시설관리공단 운영 사례</title>
		<link>https://couromi.com/blog/sports-facility-mobile-vouchers</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/sports-facility-mobile-vouchers</guid>
		<description>구민체육센터·시립수영장·풋살장 운영자가 회원에게 매월 발행하는 자유이용권·강좌 수강권·구민 할인권을 종이에서 모바일로 옮기는 가이드. 마포문화재단의 운영 패턴을 체육시설형 적용 시나리오로 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>공공기관 SaaS 도입 절차 — NIPA 마켓플레이스·디지털서비스 전문계약 가이드</title>
		<link>https://couromi.com/blog/public-sector-saas-procurement</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/public-sector-saas-procurement</guid>
		<description>자치구 문화재단·시설관리공단·박물관에서 멤버십 SaaS 도입을 검토할 때 가장 자주 막히는 단계가 &quot;어떻게 사야 하는가&quot;. 한국 공공기관용 SaaS 조달 3가지 경로 (디지털서비스 전문계약·NIPA SaaS 마켓플레이스·일반 입찰) 의 절차·기간·예산 한도를 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>분기 보고서를 자동으로 — 멤버십 디지털화 후 본부·이사회 보고 변화</title>
		<link>https://couromi.com/blog/quarterly-report-automation</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/quarterly-report-automation</guid>
		<description>자치구 문화재단·시설관리공단 운영자의 매 분기 본부 보고서 작성은 평균 12–20시간 부담. 멤버십 디지털화로 어떤 데이터가 자동으로 모이고, 보고서 작성 시간은 어떻게 줄어드는지를 항목별로 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>60대·70대 회원도 모바일 쿠폰을 잘 쓸까 — 멤버십 회원층 채택 분석</title>
		<link>https://couromi.com/blog/older-members-mobile-coupon-adoption</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/older-members-mobile-coupon-adoption</guid>
		<description>자치구 문화재단·체육시설·박물관 회원의 평균 연령은 60대 안팎. &quot;고연령 회원이 종이를 더 익숙해할 것 같다&quot;는 우려는 정량적으로 맞는가. 한국 시니어 디지털 사용 통계와 카카오 알림톡 도달률 데이터로 답합니다.</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>모바일 멤버십 카드 vs 모바일 쿠폰팩 — 둘 중 무엇이, 언제 필요한가</title>
		<link>https://couromi.com/blog/mobile-card-vs-coupon-pack</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/mobile-card-vs-coupon-pack</guid>
		<description>이미 모바일 멤버십 카드가 있는데 쿠폰팩이 또 필요한가? 자치구 문화재단·체육시설·박물관 운영자가 디지털 전환을 검토할 때 가장 자주 마주치는 질문. 두 도구는 서로 다른 layer를 다루며, 보완 관계지 대체 관계가 아닙니다.</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>멤버십 디지털화 — 운영자 시점의 4주 도입 로드맵</title>
		<link>https://couromi.com/blog/membership-digital-4week-onboarding</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/membership-digital-4week-onboarding</guid>
		<description>도입 결정을 했어도 첫 실행이 막막한 이유는 &quot;당장 무엇부터 하지&quot;. 자치구 문화재단·체육시설·박물관에서 회원 멤버십을 종이에서 모바일로 옮길 때, 운영자가 주차별로 무엇을 하고 무엇이 끝나는지를 마포문화재단 도입 일정 기반으로 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>회원 데이터를 SaaS로 위탁할 때 — 공공기관 운영자의 개인정보 점검 8가지</title>
		<link>https://couromi.com/blog/membership-data-pipa-checklist</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/membership-data-pipa-checklist</guid>
		<description>멤버십 디지털화 검토 단계에서 가장 자주 멈춰 서는 지점은 &quot;이게 PIPA에 안전한가&quot;. 공공·문화재단·체육시설·박물관 운영자가 SaaS 도입 전에 점검할 8가지 항목을 실무 관점에서 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>업종별 모바일 쿠폰 활용 — 호텔·F&amp;B·학원·문화기관·멤버십 5가지 사례</title>
		<link>https://couromi.com/blog/industry-use-cases</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/industry-use-cases</guid>
		<description>업종마다 모바일 쿠폰을 쓰는 방식이 다릅니다. 호텔·카페·학원·문화재단·멤버십 비즈니스에서 실제로 어떻게 활용되는지 5가지 패턴으로 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>멤버십 디지털 전환의 손익계산서 — 회원 1,000명·5,000명·10,000명 시나리오</title>
		<link>https://couromi.com/blog/membership-digital-roi-calculator</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/membership-digital-roi-calculator</guid>
		<description>종이 쿠폰을 모바일로 바꾸면 정말 비용이 줄어드는가? 인쇄·우편·운영시간·민원 응대까지 항목별로 정량화하고, 회원 규모 3가지로 손익을 계산했습니다. 재단 본부 보고용으로 그대로 사용 가능합니다.</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>공공·문화재단 멤버십을 모바일 쿠폰으로 — 운영 부담을 줄이는 7가지 포인트</title>
		<link>https://couromi.com/blog/cultural-foundation-membership-digital</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/cultural-foundation-membership-digital</guid>
		<description>매년 회원에게 종이 주차권·시설이용권을 인쇄·우편으로 발송하는 재단 운영자라면, 모바일 쿠폰 전환을 검토하기 전에 확인해야 할 7가지. 마포문화재단의 실제 도입 사례를 기반으로 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>모바일 쿠폰, 디지털 바우처, 전자 상품권 — 헷갈리는 용어 한 번에 정리</title>
		<link>https://couromi.com/blog/coupon-terminology-guide</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/coupon-terminology-guide</guid>
		<description>모바일 쿠폰·디지털 바우처·전자 상품권·e쿠폰·모바일 상품권 — 같은 건가 다른 건가? 기업 마케팅 담당자가 자주 헷갈리는 용어 7가지를 쉽게 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>카카오톡, SMS, 이메일 — 쿠폰을 어디로 보내야 할까?</title>
		<link>https://couromi.com/blog/coupon-channel-comparison</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/coupon-channel-comparison</guid>
		<description>같은 쿠폰이라도 어떤 채널로 보내느냐에 따라 도달률·열람률·회수율이 크게 달라집니다. 한국 시장 기준 채널별 강점·비용·실무 활용법을 비교했습니다.</description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>왜 모바일 쿠폰인가 — B2B 마케팅 담당자를 위한 7가지 이유</title>
		<link>https://couromi.com/blog/why-mobile-coupon</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/why-mobile-coupon</guid>
		<description>종이 쿠폰·이메일 쿠폰 대비 모바일 쿠폰이 실제로 어떤 점에서 더 나은지, 마케팅 결정에 영향을 주는 7가지 관점을 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>guide</category>
	</item>
	<item>
		<title>쿠폰 회수율을 2배로 만드는 5가지 실무 팁</title>
		<link>https://couromi.com/blog/coupon-redemption-tips</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/coupon-redemption-tips</guid>
		<description>같은 쿠폰이라도 어떻게 보내느냐에 따라 회수율은 크게 달라집니다. 1만 건 이상의 모바일 쿠폰 캠페인에서 검증된 5가지 팁을 정리했습니다.</description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>tips</category>
	</item>
	<item>
		<title>쿠러미 블로그를 시작합니다</title>
		<link>https://couromi.com/blog/welcome</link>
		<guid isPermaLink="true">https://couromi.com/blog/welcome</guid>
		<description>모바일 쿠폰 마케팅의 모든 것 — 쿠러미 팀이 직접 정리한 가이드와 팁, 그리고 새 기능 소식을 전합니다.</description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<author>쿠러미 팀</author>
		<category>notice</category>
	</item>
</channel>
</rss>
